2011/04/17 あいの「愛野/相野」を追加しました。Thanks!samusuni-boo様
2011/09/13 あかつか「赤塚/明塚」しおみ「汐見/潮見」まき「牧/巻」」を追加しました。Thanks!samusuni-boo様
2013/01/18 くらもと「倉本/蔵本」を追加しました。 Thanks! sc-bear様
2020/03/14 みくりや「御来屋/御厨」を追加しました。Thanks! 吉倉啓輔様
| 駅名よみ | 駅名 | 会社 | 路線名 | 都道府県 | 市郡区町村 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいの | 愛野 | JR東海 | 東海道本線 | 静岡県 | 袋井市 | |||||||||||
| 相野 | JR西日本 | 福知山線 | 兵庫県 | 三田市 | ||||||||||||
| あかつか | 赤塚 | JR東日本 | 常磐線 | 茨城県 | 水戸市 | |||||||||||
| 明塚 | JR西日本 | 三江線 | 島根県 | 邑智郡邑智町 | ||||||||||||
| あさひ | 朝日 | JR東海 | 関西線 | 三重県 | 三重郡朝日町 | |||||||||||
| 旭 | JR東日本 | 総武線 | 千葉県 | 旭市 | ||||||||||||
| 旭 | JR四国 | 土讃線 | 高知県 | 高知市 | ||||||||||||
| あさり | 浅利 | JR西日本 | 山陰線 | 島根県 | 江津市 | |||||||||||
| 朝里 | JR北海道 | 函館線 | 北海道 | 小樽市 | ||||||||||||
| あそ | 阿蘇 | JR九州 | 豊肥線 | 熊本県 | 阿蘇市 | |||||||||||
| 阿曽 | JR東海 | 紀勢線 | 三重県 | 度会郡大紀町 | ||||||||||||
| あらき | 新木 | JR東日本 | 成田線 | 千葉県 | 我孫子市 | |||||||||||
| 荒木 | JR九州 | 鹿児島線 | 福岡県 | 久留米市 | ||||||||||||
| いずみ | 出水 | JR九州 | 九州新幹線 | 鹿児島県 | 出水市 | |||||||||||
| 泉 | JR東日本 | 常磐線 | 福島県 | いわき市 | ||||||||||||
| いの | 伊野 | JR四国 | 土讃線 | 高知県 | 吾川郡いの町 | |||||||||||
| 井野 | JR東日本 | 上越線 | 群馬県 | 高崎市 | ||||||||||||
| いのう | 伊納 | JR北海道 | 函館線 | 北海道 | 旭川市 | |||||||||||
| 居能 | JR西日本 | 宇部線 | 山口県 | 宇部市 | ||||||||||||
| いわた | 磐田 | JR東海 | 東海道線 | 静岡県 | 磐田市 | |||||||||||
| 岩田 | JR西日本 | 山陽線 | 山口県 | 光市 | ||||||||||||
| うえだ | 上田 | JR東日本 | 長野新幹線 | 長野県 | 上田市 | |||||||||||
| 植田 | JR東日本 | 常磐線 | 福島県 | いわき市 | ||||||||||||
| うすき | 臼杵 | JR九州 | 日豊線 | 大分県 | 臼杵市 | |||||||||||
| 宇宿 | JR九州 | 指宿枕崎線 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ||||||||||||
| うらかわ | 浦川 | JR東海 | 飯田線 | 静岡県 | 浜松市 | |||||||||||
| 浦河 | JR北海道 | 日高線 | 北海道 | 浦河郡浦河町 | ||||||||||||
| おうじ | 王子 | JR東日本 | 京浜東北線 | 東京都 | 北区 | |||||||||||
| 王寺 | JR西日本 | 大和路線、和歌山線 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | ||||||||||||
| おがわ | 緒川 | JR東海 | 武豊線 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | |||||||||||
| 小川 | JR九州 | 鹿児島線 | 熊本県 | 宇城市 | ||||||||||||
| おく | 尾久 | JR東日本 | 東北線 | 東京都 | 北区 | |||||||||||
| 邑久 | JR西日本 | 赤穂線 | 岡山県 | 瀬戸内市 | ||||||||||||
| かがわ | 香川 | JR東日本 | 相模線 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | |||||||||||
| 嘉川 | JR西日本 | 山陽線 | 山口県 | 山口市 | ||||||||||||
| かしま | 加島 | JR西日本 | 東西線 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | |||||||||||
| 鹿島 | JR東日本 | 常磐線 | 福島県 | 南相馬市 | ||||||||||||
| かべ | 可部 | JR西日本 | 可部線 | 広島県 | 広島市安佐北区 | |||||||||||
| 河辺 | JR東日本 | 青梅線 | 東京都 | 青梅市 | ||||||||||||
| かわい | 川井 | JR東日本 | 青梅線 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | |||||||||||
| 河合 | JR東日本 | 水郡線 | 茨城県 | 常陸太田市 | ||||||||||||
| かんざき | 神前 | JR四国 | 高徳線 | 香川県 | さぬき市 | |||||||||||
| 神埼 | JR九州 | 長崎線 | 佐賀県 | 神埼郡神埼町 | ||||||||||||
| かんだ | 神田 | JR東日本 | 中央線 | 東京都 | 千代田区 | |||||||||||
| 苅田 | JR九州 | 日豊線 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | ||||||||||||
| きたやま | 北山 | JR東日本 | 仙山線 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | |||||||||||
| 喜多山 | JR四国 | 内子線 | 愛媛県 | 大洲市 | ||||||||||||
| きやま | 基山 | JR九州 | 鹿児島線 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | |||||||||||
| 気山 | JR西日本 | 小浜線 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | ||||||||||||
| きわ | 紀和 | JR西日本 | 紀勢線 | 和歌山県 | 和歌山市 | |||||||||||
| 岐波 | JR西日本 | 宇部線 | 山口県 | 宇部市 | ||||||||||||
| くき | 久喜 | JR東日本 | 東北線 | 埼玉県 | 久喜市 | |||||||||||
| 九鬼 | JR東海 | 紀勢線 | 三重県 | 尾鷲市 | ||||||||||||
| くしろ | 釧路 | JR北海道 | 根室線 | 北海道 | 釧路市 | |||||||||||
| 久代 | JR西日本 | 山陰線 | 島根県 | 浜田市 | ||||||||||||
| くじ | 久地 | JR東日本 | 南武線 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | |||||||||||
| 久慈 | JR東日本 | 八戸線 | 岩手県 | 久慈市 | ||||||||||||
| くらもと | 倉本 | JR東海 | 中央線 | 長野県 |
木曽郡上松町 |
|||||||||||
| 蔵本 | JR四国 | 徳島線 | 徳島県 | 徳島市 | ||||||||||||
| こいかわ | 小井川 | JR東日本 | 奥羽線 | 秋田県 | 山本郡琴丘町 | |||||||||||
| 鯉川 | JR東海 | 身延線 | 山梨県 | 中央市 | ||||||||||||
| こうだ | 幸田 | JR東海 | 東海道線 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | |||||||||||
| 高田 | JR九州 | 長崎線 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | ||||||||||||
| こうち | 高知 | JR四国 | 土讃線 | 高知県 | 高知市 | |||||||||||
| 河内 | JR西日本 | 山陽線 | 広島県 | 東広島市 | ||||||||||||
| こうなん | 甲南 | JR西日本 | 草津線 | 滋賀県 | 甲賀市 | |||||||||||
| 江南 | JR西日本 | 山陰線 | 島根県 | 出雲市 | ||||||||||||
| こが | 古賀 | JR九州 | 鹿児島線 | 福岡県 | 古賀市 | |||||||||||
| 古河 | JR東日本 | 東北線 | 茨城県 | 古河市 | ||||||||||||
| さかた | 酒田 | JR東日本 | 羽越線 | 山形県 | 酒田市 | |||||||||||
| 坂田 | JR西日本 | 北陸線 | 滋賀県 | 米原市 | ||||||||||||
| さかもと | 坂本 | JR九州 | 肥薩線 | 熊本県 | 八代市 | |||||||||||
| 坂元 | JR東日本 | 常磐線 | 宮城県 | 亘理市 | ||||||||||||
| さごし | 坂越 | JR西日本 | 赤穂線 | 兵庫県 | 赤穂市 | |||||||||||
| 砂越 | JR東日本 | 羽越線 | 山形県 | 酒田市 | ||||||||||||
| さわ | 沢 | JR東海 | 飯田線 | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | |||||||||||
| 佐和 | JR東日本 | 常磐線 | 茨城県 | ひたちなか市 | ||||||||||||
| しおみ | 汐見 | JR北海道 | 日高本線 | 北海道 | 勇払郡鵡川町 | |||||||||||
| 潮見 | JR東日本 | 京葉線 | 東京都 | 江東区 | ||||||||||||
| しおや | 塩屋 | JR西日本 | 神戸線 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | |||||||||||
| 塩谷 | JR北海道 | 函館線 | 北海道 | 小樽市 | ||||||||||||
| せんだい | 仙台 | JR東日本 | 東北新幹線 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | |||||||||||
| 川内 | JR九州 | 九州新幹線 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | ||||||||||||
| たかぎ | 高儀 | JR西日本 | 城端線 | 富山県 | 南砺市 | |||||||||||
| 高木 | JR西日本 | 福塩線 | 広島県 | 府中市 | ||||||||||||
| たかじょう | 高城 | JR九州 | 日豊線 | 大分県 | 大分市 | |||||||||||
| たかせ | 高瀬 | JR四国 | 予讃線 | 香川県 | 三豊市 | |||||||||||
| 高瀬 | JR東日本 | 仙山線 | 山形県 | 山形市 | ||||||||||||
| たかつき | 高槻 | JR西日本 | 京都線 | 大阪府 | 高槻市 | |||||||||||
| 高月 | JR西日本 | 北陸線 | 滋賀県 | 伊香郡高月町 | ||||||||||||
| たき | 滝 | JR西日本 | 加古川線 | 兵庫県 | 加東市 | |||||||||||
| 滝 | JR東日本 | 烏山線 | 栃木県 | 那須烏山市 | ||||||||||||
| 多気 | JR東海 | 紀勢線、参宮線 | 三重県 | 多気郡多気町 | ||||||||||||
| たつの | 竜野 | JR西日本 | 山陽線 | 兵庫県 | たつの市 | |||||||||||
| 辰野 | JR東日本 | 中央線旧線 | 長野県 | 上伊那郡辰野町 | ||||||||||||
| たてやま | 館山 | JR東日本 | 内房線 | 千葉県 | 館山市 | |||||||||||
| 楯山 | JR東日本 | 仙山線 | 山形県 | 山形市 | ||||||||||||
| たばた | 田端 | JR東日本 | 京浜東北線、山手線 | 東京都 | 北区 | |||||||||||
| 田畑 | JR東海 | 飯田線 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | ||||||||||||
| つくだ | 佃 | JR四国 | 土讃線、徳島線 | 徳島県 | 三好市 | |||||||||||
| 津久田 | JR東日本 | 上越線 | 群馬県 | 渋川市 | ||||||||||||
| てんのう | 天応 | JR西日本 | 呉線 | 広島県 | 呉市 | |||||||||||
| 天王 | JR東日本 | 男鹿線 | 秋田県 | 潟上市 | ||||||||||||
| とうじょう | 東城 | JR西日本 | 芸備線 | 広島県 | 庄原市 | |||||||||||
| 東上 | JR東海 | 飯田線 | 愛知県 | 豊川市 | ||||||||||||
| なかさと | 中佐都 | JR東日本 | 小海線 | 長野県 | 佐久市 | |||||||||||
| 中里 | JR東日本 | 岩泉線 | 岩手県 | 宮古市 | ||||||||||||
| ながお | 長尾 | JR西日本 | 学研都市線 | 大阪府 | 枚方市 | |||||||||||
| 永尾 | JR九州 | 佐世保線 | 長崎県 | 武雄市 | ||||||||||||
| ながやま | 永山 | JR北海道 | 宗谷線 | 北海道 | 旭川市 | |||||||||||
| 長山 | JR東海 | 飯田線 | 愛知県 | 豊川市 | ||||||||||||
| のぎ | 野木 | JR東日本 | 宇都宮線 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | |||||||||||
| 乃木 | JR西日本 | 山陰線 | 島根県 | 松江市 | ||||||||||||
| はやと | 隼人 | JR九州 | 日豊線、肥薩線 | 鹿児島県 | 霧島市 | |||||||||||
| 早戸 | JR東日本 | 只見線 | 福島県 | 大沼郡三島町 | ||||||||||||
| まき | 巻 | JR東日本 | 越後線 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | |||||||||||
| 牧 | JR九州 | 日豊本線 | 大分県 | 大分市 | ||||||||||||
| みかわ | 三川 | JR北海道 | 室蘭線 | 北海道 | 夕張郡由仁町 | |||||||||||
| 美川 | JR西日本 | 北陸線 | 石川県 | 白山市 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| みさと | 美里 | JR東日本 | 小海線 | 長野県 | 小諸市 | |||||||||||
| 三郷 | JR東日本 | 武蔵野線 | 埼玉県 | 三郷市 | ||||||||||||
| やが | 谷峨 | JR東海 | 御殿場線 | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | |||||||||||
| 矢賀 | JR西日本 | 芸備線 | 広島県 | 広島市東区 | ||||||||||||
| やまと | 大和 | JR東日本 | 水戸線 | 茨城県 | 桜川市 | |||||||||||
| 山都 | JR東日本 | 磐越西線 | 福島県 | 喜多方市 | ||||||||||||
| ゆき | 由岐 | JR四国 | 牟岐線 | 徳島県 | 海部郡由岐町 | |||||||||||
| 油木 | JR西日本 | 木次線 | 広島県 | 庄原市 | ||||||||||||
| よしかわ | 吉川 | JR東日本 | 武蔵野線 | 埼玉県 | 吉川市 | |||||||||||
| 良川 | JR西日本 | 七尾線 | 石川県 | 鹿島郡中能登町 | ||||||||||||
| わたり | 亘理 | JR東日本 | 常磐線 | 宮城県 | 亘理市 | |||||||||||
| 渡 | JR九州 | 肥薩線 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | ||||||||||||
| 注1 |
(かしま):加島(JR東西線・大阪府大阪市淀川区)・鹿島(常磐線・福島県南相馬市) →ともに「広野」または「草野」へ移動できる直通列車あり。 |
|||||||||||||||
| 注2 |
(たかつき):高槻(JR京都線・大阪府高槻市)・高月(北陸本線・滋賀県伊香郡高月町) →同じ読みでありながら両駅を一本で移動できる新快速列車が存在する。 |
|||||||||||||||