鉄道資料室
2006.8.11UP
インバータ制御車総覧(82年〜92年)
 
JS3VXWのHPです。

 1982年に製造された熊本市交通局8200形が、日本におけるインバータ電車第1号となりますが、
以後10年間にわたって製造されたインバータ制御車を一覧にしたのが、
本表の元となった鉄道ピクトリアル#551「インバータ制御車総覧」です。
当該鉄道とメーカーの協力の下、曽根悟氏の監修によるこの表は鉄道ピクトリアル編集部の労作です。

 ただ鉄道会社別に記載されてあるので、流れがつかみにくくデータベース化して年代順に改めてみました。
ご覧いただいた諸兄の参考になれば幸いです       →90年以降へJUMP

会社 形式 製造初年 車両構成 MT 比 編成重量 1両あたりの重量 インバータあたりのモータ個数×出力 モータ重量 電源電圧 メーカー 備考
1 熊本市営 8200 82年 1M 100% 19.0 19.0 1×120kw 120kw 650kg 600V 三菱 路面電車
2 近鉄 1420 84年 1M1T 50% 74.5 37.3 4×165kw 660kw 870kg 1500V 三菱
3 近鉄 7000 84年 3M3T 50% 207.0 34.5 2×140kw 280kw 715kg 750V 三菱日立 第3軌条
4 大阪市営 20 84年 3M3T 50% 190.5 31.8 2×140kw 280kw 725kg 750V 三菱日立東芝 第3軌条
5 西武 8500 85年 4M 100% 43.0 10.8 2×95kw 190kw 770kg 750V 日立 新交通
6 札幌市営 8500 85年 1M 100% 18.0 18.0 2×60kw 120kw 380kg 600V 三菱 路面電車
7 阪急 2720 85年 2M 100% 71.2 35.6 4×150kw 600kw 840kg 1500V 東芝
8 新京成 8800 85年 4M4T 50% 251.0 31.4 4×135kw 540kw 695kg 1500V 三菱
9 北急 8000 85年 5M4T 56% 281.4 31.3 4×140kw 560kw 725kg 750V 東芝 第3軌条アルミ
10 東急 9000 86年 4M4T 50% 235.7 29.5 4×170kw 680kw 840kg 1500V 日立 ステンレス
11 東急 7600 86年 2M1T 67% 0.0 4×110kw 440kw 710kg 1500V 東洋 ステンレス
12 近鉄 3200 86年 3M3T 50% 197.0 32.8 4×165kw 660kw 870kg 1500V 三菱 アルミ
13 近鉄 6400 86年 1M1T 50% 68.0 34.0 4×165kw 660kw 730kg 1500V 日立 アルミ
14 JR東日本 207 86年 6M4T 60% 299.9 30.0 4×150kw 600kw 535kg 1500V 日立
15 東急 7700 87年 2M2T 50% 123.7 30.9 4×170kw 680kw 700kg 1500V 東洋 ステンレス
16 近鉄 1220 87年 1M1T 50% 69.0 34.5 4×165kw 660kw 710kg 1500V 日立
17 近鉄 1422 87年 1M1T 50% 69.0 34.5 4×165kw 660kw 730kg 1500V 三菱
18 札幌市営 8510 87年 1M 100% 18.0 18.0 2×60kw 120kw 380kg 600V 三菱 路面電車
19 阪急 7310 87年 1M1T 50% 59.8 29.9 4×180kw 720kw 750kg 1500V 東洋
20 小田急 100 87年 2M2T 50% 136.2 34.1 4×175kw 700kw 650kg 1500V 三菱
21 相模鉄道 3000 87年 4M6T 40% 358.0 35.8 4×180kw 720kw 770kg 1500V 東洋
22 名古屋市営 6000 87年 2M2T 50% 129.0 32.3 4×170kw 680kw 670kg 1500V 三菱日立東芝
23 広島電鉄 3800 87年 2M2T 50% 38.4 9.6 4×60kw 240kw 365kg 600V 東洋 路面電車3車体連接
24 北神急行 7000 87年 3M3T 50% 185.5 30.9 4×170kw 680kw 665kg 1500V 三菱
25 熊本市営 8800 88年 1M 100% 19.0 19.0 2×50kw 100kw 380kg 600V 三菱 路面電車
26 東急 1000 88年 6M2T 75% 247.6 31.0 8×130kw 1040kw 810kg 1500V 東洋 ステンレス
27 近鉄 5200 88年 2M2T 50% 156.0 39.0 4×165kw 660kw 730kg 1500V 三菱
28 札幌市営 8520 88年 1M 100% 18.0 18.0 2×60kw 120kw 380kg 600V 三菱 路面電車
29 阪急 8000 88年 4M4T 50% 240.1 30.0 4×170kw 680kw 750kg 1500V 東芝
30 阪急 8300 88年 4M4T 50% 237.6 29.7 4×170kw 680kw 750kg 1500V 東洋
31 小田急 1200 88年 3M3T 50% 203.6 33.9 4×175kw 700kw 650kg 1500V 三菱
32 相模鉄道 7000 88年 4M6T 40% 315.3 31.5 4×180kw 720kw 855kg 1500V 日立
33 相模鉄道 5000 88年 4M6T 40% 333.5 33.4 4×180kw 720kw 770kg 1500V 日立
34 名古屋市営 2000(T) 88年 4M2T 67% 142.8 23.8 8×75kw 600kw 510kg 600V 三菱日立東芝 第3軌条
35 東武 10080 88年 2M2T 50% 138.5 34.6 4×170kw 680kw 720kg 1500V 日立
36 京成 3200 88年 2M2T 50% 133.0 33.3 4×165kw 660kw 785kg 1500V 日立
37 京阪 6000 88年 2M2T 50% 128.1 32.0 4×200kw 800kw 760kg 1500V 東洋
38 東急 8500 89年 8M2T 80% 317.2 31.7 8×170kw 1360kw 825kg 1500V 日立 ステンレス
39 近鉄 1230 89年 1M1T 50% 69.0 34.5 4×165kw 660kw 870kg 1500V 日立
40 大阪市営 70 89年 4M 100% 102.0 25.5 4×100kw 400kw 1270kg 1500V 三菱日立東芝 リニアモータ
41 京阪 7000 89年 3M3T 50% 165.0 27.5 4×200kw 800kw 760kg 1500V 東洋
42 東急 1001 90年 3M1T 75% 124.9 31.2 8×130kw 1040kw 750kg 1500V 東洋 ステンレス
43 近鉄 1430 90年 1M1T 50% 69.0 34.5 4×165kw 660kw 870kg 1500V 三菱
44 大阪市営 22 90年 3M3T 50% 196.5 32.8 4×140kw 560kw 725kg 750V 日立三菱 ステンレス第3軌条
45 大阪市営 23 90年 3M2T 60% 172.0 34.4 4×140kw 560kw 725kg 750V 三菱東芝 ステンレス第3軌条
46 大阪市営 66 90年 3M3T 50% 196.5 32.8 4×180kw 720kw 735kg 1500V 三菱 ステンレス
47 相模鉄道 8000 90年 6M4T 60% 329.9 33.0 8×150kw 1200kw 850kg 1500V 日立
48 名古屋市営 2000(U) 90年 4M2T 67% 142.8 23.8 8×75kw 600kw 510kg 600V 三菱日立東芝 第3軌条
49 広島電鉄 3900 90年 2M2T 50% 38.0 9.5 2×85kw 170kw 405kg 600V 東洋 路面電車3車体連接
50 東武 100 90年 6M 100% 243.4 40.6 8×150kw 1200kw 650kg 1500V 日立
51 京成 100 90年 6M2T 75% 288.0 36.0 8×130kw 1040kw 750kg 1500V 東洋
52 南海 2000 90年 4M 100% 140.0 35.0 8×100kw 800kw 740kg 1500V
53 JR北海道 785 90年 1M1T 50% 78.5 39.3 4×190kw 760kw 630kg 20kV 三菱日立東芝
54 JR四国 7000 90年 1M 100% 38.0 38.0 4×120kw 480kw 540kg 1500V 日立三菱
55 JR東海 300 90年 10M6T 63% 689.5 43.1 4×300kw 1200kw 447kg 25kV 新幹線 アルミ車体
56 JR貨物 EF200 90年 100.8 1×1Mw 1000kw 1940kg 1500V 電気機関車
57 JR貨物 EF500 90年 100.8 1×1Mw 1000kw 1975kg *V 電気機関車
58 東京都営 8500 90年 1M 100% 18.5 18.5 2×60kw 120kw 380kg 600V 三菱 路面電車
59 東京都営 12000 90年 6M 100% 153.0 25.5 4×120kw 480kw 1400kg 1500V 日立
60 営団地下鉄 9000 90年 2M2T 50% 116.8 29.2 4×190kw 760kw 595kg 1500V
61 京急 1500 90年 6M2T 75% 238.5 29.8 8×120kw 960kw 660kg 1500V 三菱日立
62 泉北 5000 90年 4M4T 50% 238.0 29.8 4×170kw 680kw 670kg 1500V 東洋 ステンレス
63 東急 1002 91年 3M1T 75% 128.3 32.1 4×130kw 520kw 750kg 1500V 東洋 ステンレス
64 大阪市営 21 91年 5M4T 56% 294.5 32.7 4×140kw 560kw 725kg 750V 日立東芝 ステンレス第3軌条
65 大阪市営 24 91年 3M3T 50% 196.5 32.8 4×140kw 560kw 725kg 750V 日立 ステンレス第3軌条
66 大阪市営 25 91年 2M2T 50% 136.0 34.0 4×140kw 560kw 725kg 750V 東芝 ステンレス第3軌条
67 名古屋市営 2000(V) 91年 4M2T 67% 142.8 23.8 8×75kw 600kw 510kg 600V 三菱日立東芝 ステンレス第3軌条
68 京成 3700 91年 6M2T 75% 264.0 33.0 8×130kw 1040kw 750kg 1500V 東洋 ステンレス
69 JR西日本 207 91年 3M4T 43% 202.0 28.9 4×155kw 620kw 595kg 1500V 日立三菱 ステンレス
70 東京都営 5300 91年 4M4T 50% 242.0 30.3 4×165kw 660kw 720kg 1500V 三菱東芝
71 北総開発 7300 91年 6M2T 75% 264.0 33.0 8×130kw 1040kw 720kg 1500V 東洋 ステンレス
72 鹿児島市営 2110 91年 1M 100% 19.0 19.0 2×60kw 120kw 365kg 600V 日立 路面電車
73 熊本市営 9200 92年 1M 100% 19.0 19.0 2×50kw 100kw 380kg 600V 三菱 路面電車
会社 形式 製造初年 車両構成 MT 比 編成重量 1両あたりの重量 インバータあたりのモータ個数×出力 インバータあたりモータ出力 モータ重量 電源電圧 メーカー 備考

この表の作成にあたっては、鉄道ピクトリアル#551「インバータ制御車総覧」を参考にしています。

TOPへ   珍車INDEXへ   切符INDEXへ